Prijzen per week* - seizoen 2025
1 januari 2025 t/m 31 maart 2025 € 750,-
1 april 2025 t/m 28 april 2025 € 1050,- / € 1150,- / € 1.250,-
29 april 2025 t/m 05 mei 2025 € 1.400,- / € 1.500,- / € 1.600,-
06 mei 2025 t/m 26 mei 2025 € 1.250,- / € 1.350,- / € 1.450,-
27 mei 2025 t/m 30 juni 2025 € 1.400,- / € 1.500,- / € 1.600,-
01 juli 2025 t/m 07 juli 2025 € 1.750,- / € 1.850,- / € 1.950,-
08 juli 2025 t/m 25 augustus 2025 € 2.100,- / € 2.250,- / € 2.400,-
26 augustus 2025 t/m 01 september 2025 € 1.750,- / € 1.850,- / € 1.950,-
03 september 2025 t/m 22 september 2025 € 1.400,- / € 1.500,- / € 1.600,-
23 september 2025 t/m 27 oktober 2025 € 1.250,- / € 1.350,- / € 1.450,-
28 oktober 2025 t/m 31 december 2025 € 750,-
* Het is mogelijk om het huis voor een kortere periode te huren dan een week, het minimum aantal nachten is 3. De bedragen zijn gebaseerd op een verblijf van 4 / 6 / 8 personen. Het aantal personen wordt naar boven afgerond.
1 april 2025 t/m 28 april 2025 € 1050,- / € 1150,- / € 1.250,-
29 april 2025 t/m 05 mei 2025 € 1.400,- / € 1.500,- / € 1.600,-
06 mei 2025 t/m 26 mei 2025 € 1.250,- / € 1.350,- / € 1.450,-
27 mei 2025 t/m 30 juni 2025 € 1.400,- / € 1.500,- / € 1.600,-
01 juli 2025 t/m 07 juli 2025 € 1.750,- / € 1.850,- / € 1.950,-
08 juli 2025 t/m 25 augustus 2025 € 2.100,- / € 2.250,- / € 2.400,-
26 augustus 2025 t/m 01 september 2025 € 1.750,- / € 1.850,- / € 1.950,-
03 september 2025 t/m 22 september 2025 € 1.400,- / € 1.500,- / € 1.600,-
23 september 2025 t/m 27 oktober 2025 € 1.250,- / € 1.350,- / € 1.450,-
28 oktober 2025 t/m 31 december 2025 € 750,-
* Het is mogelijk om het huis voor een kortere periode te huren dan een week, het minimum aantal nachten is 3. De bedragen zijn gebaseerd op een verblijf van 4 / 6 / 8 personen. Het aantal personen wordt naar boven afgerond.